Hier vindt u informatie over de verkoop en het te koop aanbieden van gemeentelijke onroerende goederen.
Gerealiseerde verkopen sinds 2020
Adresse |
Type woning | Verkoopprijs | Type verkoop | Jaar |
| Hoofdrioolstraat 6 | perceel | 48.000,0 € | Openbare verkopen | 2025 |
| Scherdemaal 284 | huis | 193.750,0 € | Openbare verkopen | 2025 |
| Sylvain Dupuis - Groeninckx | perceel | 383.160,0 € | Openbare verkopen | 2025 |
| Scherdemaal 282 + | perceel | 19.094,0 € | Onderhandse verkoop | 2025 |
| Van Boterdael 6-8+ | perceel+huis | 292.000,0 € | Onderhandse verkoop | 2024 |
| Odon 33 | huis | 292.500,0 € | Onderhandse verkoop | 2024 |
| Veeweide - Lijstersstraat | perceel | 47.310,0 € | Onderhandse verkoop | 2024 |
| De Cuyper 66 + | 2 percelen | 295.500,0 € | Onderhandse verkoop | 2023 |
| Broeck 180 + | perceel | 6.050,0 € | Onderhandse verkoop | 2023 |
| Scherdemaal 64 | perceel | 176.551,0 € | Onderhandse verkoop+pub | 2022 |
| Site Slachthuis | percelen | 6.136.562,0 € | Onderhandse verkoop | 2022 |
| Tarantellastraat | perceel | 53.000,0 € | Onderhandse verkoop | 2022 |
| Aastraat | perceel | 50.000,0 € | Onderhandse verkoop+pub | 2020 |
Link naar lopende aanbiedingen
Bekijk alle de aanbiedingen op biddit.be
Adresse |
Type woning | Verkoopprijs | Type verkoop | Jaar |
| Scheut 145 | huis | 271.000,0 € | Openbare verkopen | 2026 |
| Bietenstraat | 2 percelen | 84.260,0 € | Onderhandse verkoop | 2026 |
| Broeck-Vanden Berghe | 3 percelen | 451.720,0 € | Openbare verkopen | 2026 |
| Aristide Briand | perceel | 225.400,0 € | Openbare verkopen | 2026 |